Killer sudoku cage combinations
A cage of n cells adding up to s can only hold certain sets of distinct digits. Type the cage size and sum below to list them; add the digits you already know are in the cage, or cannot be, and the list shrinks. The full table follows, with the 34 sums that have only one combination in bold.
All combinations, 2 to 9 cells
| Cells in the cage | Sum | Combinations (digits 1 to 9, none repeated) | Ways |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12 | 1 |
| 2 | 4 | 13 | 1 |
| 2 | 5 | 14 · 23 | 2 |
| 2 | 6 | 15 · 24 | 2 |
| 2 | 7 | 16 · 25 · 34 | 3 |
| 2 | 8 | 17 · 26 · 35 | 3 |
| 2 | 9 | 18 · 27 · 36 · 45 | 4 |
| 2 | 10 | 19 · 28 · 37 · 46 | 4 |
| 2 | 11 | 29 · 38 · 47 · 56 | 4 |
| 2 | 12 | 39 · 48 · 57 | 3 |
| 2 | 13 | 49 · 58 · 67 | 3 |
| 2 | 14 | 59 · 68 | 2 |
| 2 | 15 | 69 · 78 | 2 |
| 2 | 16 | 79 | 1 |
| 2 | 17 | 89 | 1 |
| 3 | 6 | 123 | 1 |
| 3 | 7 | 124 | 1 |
| 3 | 8 | 125 · 134 | 2 |
| 3 | 9 | 126 · 135 · 234 | 3 |
| 3 | 10 | 127 · 136 · 145 · 235 | 4 |
| 3 | 11 | 128 · 137 · 146 · 236 · 245 | 5 |
| 3 | 12 | 129 · 138 · 147 · 156 · 237 · 246 · 345 | 7 |
| 3 | 13 | 139 · 148 · 157 · 238 · 247 · 256 · 346 | 7 |
| 3 | 14 | 149 · 158 · 167 · 239 · 248 · 257 · 347 · 356 | 8 |
| 3 | 15 | 159 · 168 · 249 · 258 · 267 · 348 · 357 · 456 | 8 |
| 3 | 16 | 169 · 178 · 259 · 268 · 349 · 358 · 367 · 457 | 8 |
| 3 | 17 | 179 · 269 · 278 · 359 · 368 · 458 · 467 | 7 |
| 3 | 18 | 189 · 279 · 369 · 378 · 459 · 468 · 567 | 7 |
| 3 | 19 | 289 · 379 · 469 · 478 · 568 | 5 |
| 3 | 20 | 389 · 479 · 569 · 578 | 4 |
| 3 | 21 | 489 · 579 · 678 | 3 |
| 3 | 22 | 589 · 679 | 2 |
| 3 | 23 | 689 | 1 |
| 3 | 24 | 789 | 1 |
| 4 | 10 | 1234 | 1 |
| 4 | 11 | 1235 | 1 |
| 4 | 12 | 1236 · 1245 | 2 |
| 4 | 13 | 1237 · 1246 · 1345 | 3 |
| 4 | 14 | 1238 · 1247 · 1256 · 1346 · 2345 | 5 |
| 4 | 15 | 1239 · 1248 · 1257 · 1347 · 1356 · 2346 | 6 |
| 4 | 16 | 1249 · 1258 · 1267 · 1348 · 1357 · 1456 · 2347 · 2356 | 8 |
| 4 | 17 | 1259 · 1268 · 1349 · 1358 · 1367 · 1457 · 2348 · 2357 · 2456 | 9 |
| 4 | 18 | 1269 · 1278 · 1359 · 1368 · 1458 · 1467 · 2349 · 2358 · 2367 · 2457 · 3456 | 11 |
| 4 | 19 | 1279 · 1369 · 1378 · 1459 · 1468 · 1567 · 2359 · 2368 · 2458 · 2467 · 3457 | 11 |
| 4 | 20 | 1289 · 1379 · 1469 · 1478 · 1568 · 2369 · 2378 · 2459 · 2468 · 2567 · 3458 · 3467 | 12 |
| 4 | 21 | 1389 · 1479 · 1569 · 1578 · 2379 · 2469 · 2478 · 2568 · 3459 · 3468 · 3567 | 11 |
| 4 | 22 | 1489 · 1579 · 1678 · 2389 · 2479 · 2569 · 2578 · 3469 · 3478 · 3568 · 4567 | 11 |
| 4 | 23 | 1589 · 1679 · 2489 · 2579 · 2678 · 3479 · 3569 · 3578 · 4568 | 9 |
| 4 | 24 | 1689 · 2589 · 2679 · 3489 · 3579 · 3678 · 4569 · 4578 | 8 |
| 4 | 25 | 1789 · 2689 · 3589 · 3679 · 4579 · 4678 | 6 |
| 4 | 26 | 2789 · 3689 · 4589 · 4679 · 5678 | 5 |
| 4 | 27 | 3789 · 4689 · 5679 | 3 |
| 4 | 28 | 4789 · 5689 | 2 |
| 4 | 29 | 5789 | 1 |
| 4 | 30 | 6789 | 1 |
| 5 | 15 | 12345 | 1 |
| 5 | 16 | 12346 | 1 |
| 5 | 17 | 12347 · 12356 | 2 |
| 5 | 18 | 12348 · 12357 · 12456 | 3 |
| 5 | 19 | 12349 · 12358 · 12367 · 12457 · 13456 | 5 |
| 5 | 20 | 12359 · 12368 · 12458 · 12467 · 13457 · 23456 | 6 |
| 5 | 21 | 12369 · 12378 · 12459 · 12468 · 12567 · 13458 · 13467 · 23457 | 8 |
| 5 | 22 | 12379 · 12469 · 12478 · 12568 · 13459 · 13468 · 13567 · 23458 · 23467 | 9 |
| 5 | 23 | 12389 · 12479 · 12569 · 12578 · 13469 · 13478 · 13568 · 14567 · 23459 · 23468 · 23567 | 11 |
| 5 | 24 | 12489 · 12579 · 12678 · 13479 · 13569 · 13578 · 14568 · 23469 · 23478 · 23568 · 24567 | 11 |
| 5 | 25 | 12589 · 12679 · 13489 · 13579 · 13678 · 14569 · 14578 · 23479 · 23569 · 23578 · 24568 · 34567 | 12 |
| 5 | 26 | 12689 · 13589 · 13679 · 14579 · 14678 · 23489 · 23579 · 23678 · 24569 · 24578 · 34568 | 11 |
| 5 | 27 | 12789 · 13689 · 14589 · 14679 · 15678 · 23589 · 23679 · 24579 · 24678 · 34569 · 34578 | 11 |
| 5 | 28 | 13789 · 14689 · 15679 · 23689 · 24589 · 24679 · 25678 · 34579 · 34678 | 9 |
| 5 | 29 | 14789 · 15689 · 23789 · 24689 · 25679 · 34589 · 34679 · 35678 | 8 |
| 5 | 30 | 15789 · 24789 · 25689 · 34689 · 35679 · 45678 | 6 |
| 5 | 31 | 16789 · 25789 · 34789 · 35689 · 45679 | 5 |
| 5 | 32 | 26789 · 35789 · 45689 | 3 |
| 5 | 33 | 36789 · 45789 | 2 |
| 5 | 34 | 46789 | 1 |
| 5 | 35 | 56789 | 1 |
| 6 | 21 | 123456 | 1 |
| 6 | 22 | 123457 | 1 |
| 6 | 23 | 123458 · 123467 | 2 |
| 6 | 24 | 123459 · 123468 · 123567 | 3 |
| 6 | 25 | 123469 · 123478 · 123568 · 124567 | 4 |
| 6 | 26 | 123479 · 123569 · 123578 · 124568 · 134567 | 5 |
| 6 | 27 | 123489 · 123579 · 123678 · 124569 · 124578 · 134568 · 234567 | 7 |
| 6 | 28 | 123589 · 123679 · 124579 · 124678 · 134569 · 134578 · 234568 | 7 |
| 6 | 29 | 123689 · 124589 · 124679 · 125678 · 134579 · 134678 · 234569 · 234578 | 8 |
| 6 | 30 | 123789 · 124689 · 125679 · 134589 · 134679 · 135678 · 234579 · 234678 | 8 |
| 6 | 31 | 124789 · 125689 · 134689 · 135679 · 145678 · 234589 · 234679 · 235678 | 8 |
| 6 | 32 | 125789 · 134789 · 135689 · 145679 · 234689 · 235679 · 245678 | 7 |
| 6 | 33 | 126789 · 135789 · 145689 · 234789 · 235689 · 245679 · 345678 | 7 |
| 6 | 34 | 136789 · 145789 · 235789 · 245689 · 345679 | 5 |
| 6 | 35 | 146789 · 236789 · 245789 · 345689 | 4 |
| 6 | 36 | 156789 · 246789 · 345789 | 3 |
| 6 | 37 | 256789 · 346789 | 2 |
| 6 | 38 | 356789 | 1 |
| 6 | 39 | 456789 | 1 |
| 7 | 28 | 1234567 | 1 |
| 7 | 29 | 1234568 | 1 |
| 7 | 30 | 1234569 · 1234578 | 2 |
| 7 | 31 | 1234579 · 1234678 | 2 |
| 7 | 32 | 1234589 · 1234679 · 1235678 | 3 |
| 7 | 33 | 1234689 · 1235679 · 1245678 | 3 |
| 7 | 34 | 1234789 · 1235689 · 1245679 · 1345678 | 4 |
| 7 | 35 | 1235789 · 1245689 · 1345679 · 2345678 | 4 |
| 7 | 36 | 1236789 · 1245789 · 1345689 · 2345679 | 4 |
| 7 | 37 | 1246789 · 1345789 · 2345689 | 3 |
| 7 | 38 | 1256789 · 1346789 · 2345789 | 3 |
| 7 | 39 | 1356789 · 2346789 | 2 |
| 7 | 40 | 1456789 · 2356789 | 2 |
| 7 | 41 | 2456789 | 1 |
| 7 | 42 | 3456789 | 1 |
| 8 | 36 | 12345678 | 1 |
| 8 | 37 | 12345679 | 1 |
| 8 | 38 | 12345689 | 1 |
| 8 | 39 | 12345789 | 1 |
| 8 | 40 | 12346789 | 1 |
| 8 | 41 | 12356789 | 1 |
| 8 | 42 | 12456789 | 1 |
| 8 | 43 | 13456789 | 1 |
| 8 | 44 | 23456789 | 1 |
| 9 | 45 | 123456789 | 1 |
Computed from the digits 1 to 9 (502 combinations in all); not typed by hand.
Using combinations in a killer
Cages of two cells are where most killers start: 3 is always 1+2, 4 is 1+3, 16 is 7+9 and 17 is 8+9. A cage that spans two boxes cannot repeat a digit even though the boxes could, and a cage of nine cells always adds up to 45. Combine this table with the rule of 45 on rows and boxes: the leftover cells form a new "cage" you can look up here.